超级稻
当前:首页 - 科技成果 - 超级稻
序号 品种名称 认定年份 类别
1 泰优871* 2020 杂交
2 吉优航1573 * 2020 杂交
3 晶两优1212* 2019 杂交
4 隆两优1212 * 2019 杂交
5 隆两优1377 * 2019 杂交
6 五优369★ 2018 杂交
7 吉优615 2018 杂交
8 五优116★ 2017 杂交
9 吉丰优1002 2017 杂交
10 五优航1573★ 2016 杂交
11 吉优225★ 2016 杂交
12 五优662★ 2016 杂交
13 荣优225★ 2014 杂交
14 五丰优615 2014 杂交
15 天优3618 2013 杂交
16 天优华占★ 2013 杂交
17 金农丝苗 2012 常规
18 天优华占★ 2012 杂交
19 合美占 2010 常规
20 天优3301 2010 杂交
版权所有:广东省农业科学院水稻研究所 粤CIP备12058351号-2 地址:广州市金颖东一街3号 邮编:510640