
成果名称 | 获奖年份 | 级别 |
高档优质杂交水稻新品种桃优香占选育与应用(参加) | 2018 | 厅局级 |
水稻稻瘟病广谱抗性资源的挖掘及其应用(参加) | 2018 | 厅局级 |
中早熟广适性优质超级杂交稻五优308的选育与推广应用 | 2018 | 厅局级 |
广适性优质籼型超级稻新品种培育与应用 | 2018 | 厅局级 |
中早熟广适性优质超级杂交稻五优308的选育与应用 | 2018 | 省级 |

品种名称 | 品种权号 | 授权时间 |
粤莉占 | CNA20151466.4 | 2018 |
桃优香占 | CNA20151239.0 | 2018 |
荃香优丝苗 | CNA20171745.5 | 2018 |
五乡A | CNA20171729.5 | 2018 |
润A | CNA20171728.6 | 2018 |

品种名称 | 专利号 | 授权时间 |
用于鉴定籼稻品种间杂种弱势基因的分子标记及其应用 | 2015104511480.8 | 2018.10.23 |
一种绿色水稻穗萌抑制剂及其制备方法和应用 | 201610504096.4 | 2018.09.18 |
一种复合型水稻穗萌抑制剂及其制备方法和应用 | 201610504079.0 | 2018.09.18 |
一种作物茎秆抗倒伏强度自动测量仪 | 2018 2 0093680.X | 2018.10.26 |
一种稻米DNA的提取方法 | 2015 1 0915946.5 | 2018.7.20 |

- Genome-wide association study and candidate gene analysis of rice cadmium accumulation in grain in a diverse rice collection
- OsWRKY67 positively regulates blast and bacteria blight resistance by direct activation of PR genes in rice
- NAC transcription factor ONAC066 positively regulates disease resistance by suppressing the ABA signaling pathway in rice
- Root iron plaque alleviates cadmium toxicity to rice ( Oryza sativa ) seedlings
- Pursuing sustainable productivity with millions of smallholder farmers
- Reduction in nitrogen fertilizer use results in increased rice yields and improved environmental protection